Conheça o Treino ABCDE Feminino elaborado consoante as recomendações globais de hipertrofia e definição. São três modais desenvolvidos especialmente as leitoras, logo englobando os diferentes níveis de treinamento. Boa leitura!
Qual o diferencial do Treino ABCDE Feminino?
Em primeira análise, o critério básico deste treinamento é diretamente ligada à especifidade do gênero. Diante disso, notadamente as mulheres, no que tange os critérios estéticos, possuem necessidades abstratas aos homens. Isso é evidenciado, conforme relatos dos treinadores, no direcionamento a ênfase aos membros inferiores em detrimento aos superiores.
Além disso, a regeneração das fibras musculares no sexo feminino é superior ao masculino. Com isso, a frequência poderá ser levemente superior. Contudo, nunca exagerando no volume semanal de séries, já que o sexo feminino consta com índices inferiores de testosterona livre, fato que infere em maior dificuldade hipertrófica.
3 Fichas Completas

Abaixo serão enumeradas três treinos abcde femininos distintos. Escolha, segundo seu nível de treinamento.
A divisão semanal será exatamente assim:
- Treino A: Segunda-feira
- Treino B: Terça-feira
- Treino C: Quarta-feira
- Treino D: Quinta-feira
- Treino E: Sexta-feira
(*) Demais dias serão de repouso das atividades musculares. Sinta-se à vontade para praticar exercícios aeróbicos, caso deseje.
Publicidade
Iniciante
Na proposta orientada as atletas iniciantes, com menos de 1 ano de musculação, é pautado um cronograma com reduzido volume, menos isolamento muscular, em virtude da ”arbitrariedade” apontada segundo especialistas na especifidade dos exercícios.
Isso, deve-se, sobretudo, ao estímulo inicial ser suficiente à hipertrofia de músculos pequenos, como os ombros, logo não se orientando volumes elevados a esses tecidos musculares, por exemplo, 12-16 séries semanais.
Dica
Treino A
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Supino Inclinado | 2×10 | 1 minuto |
Crucifixo na máquina | 3×10-12 | 1 minuto |
Remada Baixa | 2×15-20 | 1 minuto |
Elevação Lateral | 3×10-15 | 45 segundos |
Elevação de Pernas | 3×10-15 | 45 segundos |
Treino B
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Leg Press | 3×6-8 | 1 minuto |
Cadeira Extensora | 3×10-15 | 45 segundos |
Cadeira Adutora | 3×15-20 | 45 segundos |
Stiff | 4×10-12 | 1 minuto |
Gêmeos em Pé | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino C
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Rosca Direta | 4×10-12 | 1 minuto |
Tríceps Pulley | 4×10-12 | 1 minuto |
Remada Alta | 2×15-20 | 45 segundos |
Elevação Posterior | 2×10-12 | 45 segundos |
Abdominal Crunch | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino D
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Cadeira Flexora | 4×6-8 | 45 segundos |
Agachamento Sumo | 4×10-15 | 1 minuto |
Glúteo 4 apoios | 3×15-20 | 45 segundos |
Cadeira Extensora | 2×10-12 | 45 segundos |
Gêmeos Sentado | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino E
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Pulley Frente | 3×6-8 | 1 minuto |
Remada T | 2×10-15 | 45 segundos |
Rosca Direta | 3×15-20 | 45 segundos |
Supino Reto | 2×10-12 | 1 minuto |
Elevação de Pernas | 2×10-15 | 1 minuto |
Intermediário
Na elaboração do treinamento as atletas de nível intermediário, entre 1 a 2 anos de musculação, o volume semanal de séries é consideravelmente elevado, em relação às iniciantes.
Além disso, observa-se o acréscimo de exercícios isoladores e a mudança estrutural dos exercícios, para que se obtenham estímulos hipertróficos, assim ganhando mais massa muscular.
Treino A
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Supino Inclinado | 3×10 | 1 minuto |
Crucifixo na máquina | 3×10-12 | 45 segundos |
Remada Baixa | 2×15-20 | 1 minuto |
Elevação Lateral | 3×10-15 | 30 segundos |
Gêmeos no Leg Press | 4×10-15 | 25 segundos |
Treino B
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Agachamento Livre | 4×6-8 | 2 minutos |
Cadeira Extensora | 4×10-15 | 30 segundos |
Cadeira Flexora | 4×15-20 | 45 segundos |
Elevação Pélvica | 4×10-12 | 45 segundos |
Abdominal Supra | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino C
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Rosca Direta | 3×10-12 | 1 minuto |
Tríceps Pulley | 3×10-12 | 1 minuto |
Remada Alta | 3×15-20 | 45 segundos |
Elevação Posterior | 3×10-12 | 45 segundos |
Gêmeos em Pé | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino D
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Stiff | 4×6-8 | 1 minuto |
Passada | 4×10-15 | 45 segundos |
Leg Press | 4×15-20 | 2 minutos |
Agachamento Frontal | 4×10-12 | 1 minuto |
Abdominal na Máquina | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino E
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Pulley Frente | 4×6-8 | 1 minuto |
Remada T | 3×10-15 | 45 segundos |
Rosca Direta | 2×15-20 | 45 segundos |
Supino Reto | 3×10-12 | 1 minuto |
Gêmeos no Leg Press | 4×10-15 | 1 minuto |
Avançado
Agora, no treinamento mais avançado, orientado às praticantes com mais de dois anos de malhação, a frequência semanal é alterada. Somado a isso, o valor semanal de séries é drasticamente acrescido, uma vez que a recuperação das atletas mais experientes é superior, em relação às modalidades iniciantes e intermediárias.
Os máximos resultados desta ficha são extraídos, especialmente, com os pilares da musculação alinhados, isto é: dieta, nutrição e descanso – pois o treinamento adequado está consonante às recomendações.
Treino A
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Cadeira Flexora | 4×10-15 | 30 segundos |
Agachamento Livre | 5×5-7 | 2 minutos |
Leg Press | 5×8-10 | 1 minuto |
Cadeira Adutora | 3×10-12 | 45 segundos |
Gêmeos em Pé | 5×10-15 | 30 segundos |
Treino B
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Supino Reto com Halteres | 4×10 | 1 minuto |
Remada na Máquina | 4×12 | 1 minuto |
Crucifixo Invertido | 3×15-20 | 45 segundos |
Rosca Direta | 4×10-15 | 45 segundos |
Tríceps Pulley | 4×10-15 | 45 segundos |
Treino C
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Elevação Pélvica | 5×10-12 | 1 minuto |
Stiff | 4×10-12 | 1 minuto |
Leg Press 180º | 4×10-12 | 2 minutos |
Agachamento Frontal | 2×15-20 | 45 segundos |
Gêmeos em Pé | 5×15-20 | 25 segundos |
Treino D
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Pulley Frente c/ Triângulo | 4×6-8 | 1 minuto |
Remada Baixa | 4×10-15 | 45 segundos |
Supino Inclinado | 4×15-20 | 45 segundos |
Elevação Lateral | 4×15-20 | 1 minuto |
Abdominal na Máquina | 4×10-15 | 1 minuto |
Treino E
Exercício | Séries e Repetições | Descanso |
---|---|---|
Cadeira Extensora | 4×20-25 | 1 minuto |
Cadeira Flexora | 3×20 | 1 minuto |
Agachamento Frontal | 2×15-20 | 1 minuto |
Gêmeos no Leg Press | 4×10-15 | 1 minuto |
Conheça outras divisões de treino elaboradas exclusivamente para vocês mulheres:
Fontes
- MEN vs WOMEN | Sex Differences in Training | Science Explained (12 Studies), por Jeff Nippard.
- Flores DF, Gentil P, Brown LE, Pinto RS, Carregaro RL, Bottaro M. Dissociated time course of recovery between genders after resistance exercise. J Strength Cond Res. 2011 Nov;25(11):3039-44. doi: 10.1519/JSC.0b013e318212dea4. PMID: 21804429.
- International Journal of Sports Physiology and Performance, 2010, 5, 184-196 © Human Kinetics, Inc. Judge is with the School of Physical Education, Sport, and Exercise Science, Ball State University, Muncie, IN. Burke is with the Research Department, New York Chiropractic College, Seneca Falls, NY. The Effect of Recovery Time on Strength Performance Following a High-Intensity Bench Press Workout in Males and Females Lawrence W. Judge and Jeanmarie R. Burke
Conta aqui nos comentários qual dos três treinos abcde você vai seguir